Wschód i zachód Słońca Olsztyn 2027
Olsztyn — wschód i zachód Słońca
W 2027 r. najdłuższy dzień w Olsztynie to 21 czerwca (17 h 06 min: wschód 04:07, zachód 21:13), a najkrótszy — 22 grudnia (7 h 25 min).
- Najdłuższy dzień (21 czerwca)
- 17 h 06 min
- Najkrótszy dzień (22 grudnia)
- 7 h 25 min
- Najwcześniejszy wschód (18 czerwca)
- 04:07
- Najpóźniejszy zachód (24 czerwca)
- 21:13
Godziny podajemy w czasie polskim: zimowym (UTC+1) do 28 marca i od 31 października 2027 r., letnim (UTC+2) pomiędzy.
Styczeń 2027
| Dzień | Wschód | Zachód | Dzień trwa |
|---|---|---|---|
| 1pt. | 07:56świt 07:13 | 15:27zmierzch 16:11 | 7 h 31 min |
| 2sob. | 07:56świt 07:13 | 15:29zmierzch 16:12 | 7 h 33 min |
| 3niedz. | 07:55świt 07:12 | 15:30zmierzch 16:13 | 7 h 35 min |
| 4pon. | 07:55świt 07:12 | 15:31zmierzch 16:14 | 7 h 36 min |
| 5wt. | 07:55świt 07:12 | 15:32zmierzch 16:15 | 7 h 37 min |
| 6śr. | 07:54świt 07:12 | 15:34zmierzch 16:16 | 7 h 40 min |
| 7czw. | 07:54świt 07:11 | 15:35zmierzch 16:17 | 7 h 41 min |
| 8pt. | 07:53świt 07:11 | 15:36zmierzch 16:19 | 7 h 43 min |
| 9sob. | 07:53świt 07:10 | 15:38zmierzch 16:20 | 7 h 45 min |
| 10niedz. | 07:52świt 07:10 | 15:39zmierzch 16:21 | 7 h 47 min |
| 11pon. | 07:51świt 07:09 | 15:41zmierzch 16:23 | 7 h 50 min |
| 12wt. | 07:50świt 07:09 | 15:43zmierzch 16:24 | 7 h 53 min |
| 13śr. | 07:50świt 07:08 | 15:44zmierzch 16:26 | 7 h 54 min |
| 14czw. | 07:49świt 07:07 | 15:46zmierzch 16:27 | 7 h 57 min |
| 15pt. | 07:48świt 07:07 | 15:47zmierzch 16:29 | 7 h 59 min |
| 16sob. | 07:47świt 07:06 | 15:49zmierzch 16:30 | 8 h 02 min |
| 17niedz. | 07:46świt 07:05 | 15:51zmierzch 16:32 | 8 h 05 min |
| 18pon. | 07:45świt 07:04 | 15:53zmierzch 16:33 | 8 h 08 min |
| 19wt. | 07:44świt 07:03 | 15:54zmierzch 16:35 | 8 h 10 min |
| 20śr. | 07:42świt 07:02 | 15:56zmierzch 16:37 | 8 h 14 min |
| 21czw. | 07:41świt 07:01 | 15:58zmierzch 16:38 | 8 h 17 min |
| 22pt. | 07:40świt 07:00 | 16:00zmierzch 16:40 | 8 h 20 min |
| 23sob. | 07:39świt 06:59 | 16:02zmierzch 16:42 | 8 h 23 min |
| 24niedz. | 07:37świt 06:57 | 16:04zmierzch 16:43 | 8 h 27 min |
| 25pon. | 07:36świt 06:56 | 16:05zmierzch 16:45 | 8 h 29 min |
| 26wt. | 07:34świt 06:55 | 16:07zmierzch 16:47 | 8 h 33 min |
| 27śr. | 07:33świt 06:53 | 16:09zmierzch 16:49 | 8 h 36 min |
| 28czw. | 07:31świt 06:52 | 16:11zmierzch 16:50 | 8 h 40 min |
| 29pt. | 07:30świt 06:51 | 16:13zmierzch 16:52 | 8 h 43 min |
| 30sob. | 07:28świt 06:49 | 16:15zmierzch 16:54 | 8 h 47 min |
| 31niedz. | 07:26świt 06:48 | 16:17zmierzch 16:56 | 8 h 51 min |
Luty 2027
| Dzień | Wschód | Zachód | Dzień trwa |
|---|---|---|---|
| 1pon. | 07:25świt 06:46 | 16:19zmierzch 16:58 | 8 h 54 min |
| 2wt. | 07:23świt 06:45 | 16:21zmierzch 16:59 | 8 h 58 min |
| 3śr. | 07:21świt 06:43 | 16:23zmierzch 17:01 | 9 h 02 min |
| 4czw. | 07:20świt 06:41 | 16:25zmierzch 17:03 | 9 h 05 min |
| 5pt. | 07:18świt 06:40 | 16:27zmierzch 17:05 | 9 h 09 min |
| 6sob. | 07:16świt 06:38 | 16:29zmierzch 17:07 | 9 h 13 min |
| 7niedz. | 07:14świt 06:36 | 16:31zmierzch 17:09 | 9 h 17 min |
| 8pon. | 07:12świt 06:35 | 16:33zmierzch 17:11 | 9 h 21 min |
| 9wt. | 07:10świt 06:33 | 16:35zmierzch 17:12 | 9 h 25 min |
| 10śr. | 07:08świt 06:31 | 16:37zmierzch 17:14 | 9 h 29 min |
| 11czw. | 07:06świt 06:29 | 16:39zmierzch 17:16 | 9 h 33 min |
| 12pt. | 07:04świt 06:27 | 16:41zmierzch 17:18 | 9 h 37 min |
| 13sob. | 07:02świt 06:25 | 16:43zmierzch 17:20 | 9 h 41 min |
| 14niedz. | 07:00świt 06:23 | 16:45zmierzch 17:22 | 9 h 45 min |
| 15pon. | 06:58świt 06:22 | 16:47zmierzch 17:24 | 9 h 49 min |
| 16wt. | 06:56świt 06:20 | 16:49zmierzch 17:26 | 9 h 53 min |
| 17śr. | 06:54świt 06:18 | 16:51zmierzch 17:27 | 9 h 57 min |
| 18czw. | 06:52świt 06:16 | 16:53zmierzch 17:29 | 10 h 01 min |
| 19pt. | 06:50świt 06:13 | 16:55zmierzch 17:31 | 10 h 05 min |
| 20sob. | 06:47świt 06:11 | 16:57zmierzch 17:33 | 10 h 10 min |
| 21niedz. | 06:45świt 06:09 | 16:59zmierzch 17:35 | 10 h 14 min |
| 22pon. | 06:43świt 06:07 | 17:01zmierzch 17:37 | 10 h 18 min |
| 23wt. | 06:41świt 06:05 | 17:03zmierzch 17:39 | 10 h 22 min |
| 24śr. | 06:39świt 06:03 | 17:05zmierzch 17:41 | 10 h 26 min |
| 25czw. | 06:36świt 06:01 | 17:07zmierzch 17:43 | 10 h 31 min |
| 26pt. | 06:34świt 05:58 | 17:09zmierzch 17:44 | 10 h 35 min |
| 27sob. | 06:32świt 05:56 | 17:11zmierzch 17:46 | 10 h 39 min |
| 28niedz. | 06:29świt 05:54 | 17:13zmierzch 17:48 | 10 h 44 min |
Marzec 2027
| Dzień | Wschód | Zachód | Dzień trwa |
|---|---|---|---|
| 1pon. | 06:27świt 05:52 | 17:15zmierzch 17:50 | 10 h 48 min |
| 2wt. | 06:25świt 05:50 | 17:17zmierzch 17:52 | 10 h 52 min |
| 3śr. | 06:22świt 05:47 | 17:19zmierzch 17:54 | 10 h 57 min |
| 4czw. | 06:20świt 05:45 | 17:21zmierzch 17:56 | 11 h 01 min |
| 5pt. | 06:18świt 05:43 | 17:22zmierzch 17:58 | 11 h 04 min |
| 6sob. | 06:15świt 05:40 | 17:24zmierzch 18:00 | 11 h 09 min |
| 7niedz. | 06:13świt 05:38 | 17:26zmierzch 18:01 | 11 h 13 min |
| 8pon. | 06:11świt 05:36 | 17:28zmierzch 18:03 | 11 h 17 min |
| 9wt. | 06:08świt 05:33 | 17:30zmierzch 18:05 | 11 h 22 min |
| 10śr. | 06:06świt 05:31 | 17:32zmierzch 18:07 | 11 h 26 min |
| 11czw. | 06:03świt 05:28 | 17:34zmierzch 18:09 | 11 h 31 min |
| 12pt. | 06:01świt 05:26 | 17:36zmierzch 18:11 | 11 h 35 min |
| 13sob. | 05:59świt 05:24 | 17:38zmierzch 18:13 | 11 h 39 min |
| 14niedz. | 05:56świt 05:21 | 17:40zmierzch 18:15 | 11 h 44 min |
| 15pon. | 05:54świt 05:19 | 17:42zmierzch 18:17 | 11 h 48 min |
| 16wt. | 05:51świt 05:16 | 17:43zmierzch 18:18 | 11 h 52 min |
| 17śr. | 05:49świt 05:14 | 17:45zmierzch 18:20 | 11 h 56 min |
| 18czw. | 05:46świt 05:11 | 17:47zmierzch 18:22 | 12 h 01 min |
| 19pt. | 05:44świt 05:09 | 17:49zmierzch 18:24 | 12 h 05 min |
| 20sob. | 05:41świt 05:06 | 17:51zmierzch 18:26 | 12 h 10 min |
| 21niedz. | 05:39świt 05:04 | 17:53zmierzch 18:28 | 12 h 14 min |
| 22pon. | 05:37świt 05:01 | 17:55zmierzch 18:30 | 12 h 18 min |
| 23wt. | 05:34świt 04:59 | 17:56zmierzch 18:32 | 12 h 22 min |
| 24śr. | 05:32świt 04:56 | 17:58zmierzch 18:34 | 12 h 26 min |
| 25czw. | 05:29świt 04:54 | 18:00zmierzch 18:36 | 12 h 31 min |
| 26pt. | 05:27świt 04:51 | 18:02zmierzch 18:37 | 12 h 35 min |
| 27sob. | 05:24świt 04:49 | 18:04zmierzch 18:39 | 12 h 40 min |
| 28niedz. | 06:22świt 05:46 | 19:06zmierzch 19:41 | 12 h 44 min |
| 29pon. | 06:19świt 05:44 | 19:08zmierzch 19:43 | 12 h 49 min |
| 30wt. | 06:17świt 05:41 | 19:09zmierzch 19:45 | 12 h 52 min |
| 31śr. | 06:15świt 05:39 | 19:11zmierzch 19:47 | 12 h 56 min |
Kwiecień 2027
| Dzień | Wschód | Zachód | Dzień trwa |
|---|---|---|---|
| 1czw. | 06:12świt 05:36 | 19:13zmierzch 19:49 | 13 h 01 min |
| 2pt. | 06:10świt 05:34 | 19:15zmierzch 19:51 | 13 h 05 min |
| 3sob. | 06:07świt 05:31 | 19:17zmierzch 19:53 | 13 h 10 min |
| 4niedz. | 06:05świt 05:29 | 19:19zmierzch 19:55 | 13 h 14 min |
| 5pon. | 06:02świt 05:26 | 19:21zmierzch 19:57 | 13 h 19 min |
| 6wt. | 06:00świt 05:24 | 19:22zmierzch 19:59 | 13 h 22 min |
| 7śr. | 05:58świt 05:21 | 19:24zmierzch 20:01 | 13 h 26 min |
| 8czw. | 05:55świt 05:19 | 19:26zmierzch 20:03 | 13 h 31 min |
| 9pt. | 05:53świt 05:16 | 19:28zmierzch 20:05 | 13 h 35 min |
| 10sob. | 05:50świt 05:14 | 19:30zmierzch 20:07 | 13 h 40 min |
| 11niedz. | 05:48świt 05:11 | 19:32zmierzch 20:09 | 13 h 44 min |
| 12pon. | 05:46świt 05:09 | 19:33zmierzch 20:11 | 13 h 47 min |
| 13wt. | 05:43świt 05:06 | 19:35zmierzch 20:13 | 13 h 52 min |
| 14śr. | 05:41świt 05:04 | 19:37zmierzch 20:15 | 13 h 56 min |
| 15czw. | 05:39świt 05:01 | 19:39zmierzch 20:17 | 14 h 00 min |
| 16pt. | 05:36świt 04:59 | 19:41zmierzch 20:19 | 14 h 05 min |
| 17sob. | 05:34świt 04:56 | 19:43zmierzch 20:21 | 14 h 09 min |
| 18niedz. | 05:32świt 04:54 | 19:45zmierzch 20:23 | 14 h 13 min |
| 19pon. | 05:29świt 04:51 | 19:46zmierzch 20:25 | 14 h 17 min |
| 20wt. | 05:27świt 04:49 | 19:48zmierzch 20:27 | 14 h 21 min |
| 21śr. | 05:25świt 04:46 | 19:50zmierzch 20:29 | 14 h 25 min |
| 22czw. | 05:23świt 04:44 | 19:52zmierzch 20:31 | 14 h 29 min |
| 23pt. | 05:20świt 04:41 | 19:54zmierzch 20:33 | 14 h 34 min |
| 24sob. | 05:18świt 04:39 | 19:56zmierzch 20:35 | 14 h 38 min |
| 25niedz. | 05:16świt 04:36 | 19:57zmierzch 20:37 | 14 h 41 min |
| 26pon. | 05:14świt 04:34 | 19:59zmierzch 20:39 | 14 h 45 min |
| 27wt. | 05:12świt 04:32 | 20:01zmierzch 20:41 | 14 h 49 min |
| 28śr. | 05:10świt 04:29 | 20:03zmierzch 20:43 | 14 h 53 min |
| 29czw. | 05:07świt 04:27 | 20:05zmierzch 20:45 | 14 h 58 min |
| 30pt. | 05:05świt 04:25 | 20:07zmierzch 20:48 | 15 h 02 min |
Maj 2027
| Dzień | Wschód | Zachód | Dzień trwa |
|---|---|---|---|
| 1sob. | 05:03świt 04:22 | 20:08zmierzch 20:50 | 15 h 05 min |
| 2niedz. | 05:01świt 04:20 | 20:10zmierzch 20:52 | 15 h 09 min |
| 3pon. | 04:59świt 04:18 | 20:12zmierzch 20:54 | 15 h 13 min |
| 4wt. | 04:57świt 04:15 | 20:14zmierzch 20:56 | 15 h 17 min |
| 5śr. | 04:55świt 04:13 | 20:16zmierzch 20:58 | 15 h 21 min |
| 6czw. | 04:53świt 04:11 | 20:17zmierzch 21:00 | 15 h 24 min |
| 7pt. | 04:51świt 04:09 | 20:19zmierzch 21:02 | 15 h 28 min |
| 8sob. | 04:49świt 04:07 | 20:21zmierzch 21:04 | 15 h 32 min |
| 9niedz. | 04:48świt 04:04 | 20:23zmierzch 21:06 | 15 h 35 min |
| 10pon. | 04:46świt 04:02 | 20:24zmierzch 21:08 | 15 h 38 min |
| 11wt. | 04:44świt 04:00 | 20:26zmierzch 21:10 | 15 h 42 min |
| 12śr. | 04:42świt 03:58 | 20:28zmierzch 21:12 | 15 h 46 min |
| 13czw. | 04:40świt 03:56 | 20:30zmierzch 21:14 | 15 h 50 min |
| 14pt. | 04:39świt 03:54 | 20:31zmierzch 21:16 | 15 h 52 min |
| 15sob. | 04:37świt 03:52 | 20:33zmierzch 21:18 | 15 h 56 min |
| 16niedz. | 04:35świt 03:50 | 20:35zmierzch 21:20 | 16 h 00 min |
| 17pon. | 04:34świt 03:48 | 20:36zmierzch 21:22 | 16 h 02 min |
| 18wt. | 04:32świt 03:46 | 20:38zmierzch 21:24 | 16 h 06 min |
| 19śr. | 04:31świt 03:44 | 20:40zmierzch 21:26 | 16 h 09 min |
| 20czw. | 04:29świt 03:42 | 20:41zmierzch 21:28 | 16 h 12 min |
| 21pt. | 04:28świt 03:41 | 20:43zmierzch 21:30 | 16 h 15 min |
| 22sob. | 04:26świt 03:39 | 20:44zmierzch 21:32 | 16 h 18 min |
| 23niedz. | 04:25świt 03:37 | 20:46zmierzch 21:34 | 16 h 21 min |
| 24pon. | 04:24świt 03:36 | 20:47zmierzch 21:35 | 16 h 23 min |
| 25wt. | 04:22świt 03:34 | 20:49zmierzch 21:37 | 16 h 27 min |
| 26śr. | 04:21świt 03:32 | 20:50zmierzch 21:39 | 16 h 29 min |
| 27czw. | 04:20świt 03:31 | 20:51zmierzch 21:41 | 16 h 31 min |
| 28pt. | 04:19świt 03:29 | 20:53zmierzch 21:42 | 16 h 34 min |
| 29sob. | 04:18świt 03:28 | 20:54zmierzch 21:44 | 16 h 36 min |
| 30niedz. | 04:17świt 03:27 | 20:55zmierzch 21:46 | 16 h 38 min |
| 31pon. | 04:16świt 03:25 | 20:57zmierzch 21:47 | 16 h 41 min |
Czerwiec 2027
| Dzień | Wschód | Zachód | Dzień trwa |
|---|---|---|---|
| 1wt. | 04:15świt 03:24 | 20:58zmierzch 21:49 | 16 h 43 min |
| 2śr. | 04:14świt 03:23 | 20:59zmierzch 21:50 | 16 h 45 min |
| 3czw. | 04:13świt 03:22 | 21:00zmierzch 21:52 | 16 h 47 min |
| 4pt. | 04:12świt 03:21 | 21:01zmierzch 21:53 | 16 h 49 min |
| 5sob. | 04:11świt 03:20 | 21:02zmierzch 21:54 | 16 h 51 min |
| 6niedz. | 04:11świt 03:19 | 21:03zmierzch 21:56 | 16 h 52 min |
| 7pon. | 04:10świt 03:18 | 21:04zmierzch 21:57 | 16 h 54 min |
| 8wt. | 04:09świt 03:17 | 21:05zmierzch 21:58 | 16 h 56 min |
| 9śr. | 04:09świt 03:16 | 21:06zmierzch 21:59 | 16 h 57 min |
| 10czw. | 04:08świt 03:16 | 21:07zmierzch 22:00 | 16 h 59 min |
| 11pt. | 04:08świt 03:15 | 21:08zmierzch 22:01 | 17 h 00 min |
| 12sob. | 04:08świt 03:15 | 21:09zmierzch 22:02 | 17 h 01 min |
| 13niedz. | 04:07świt 03:14 | 21:09zmierzch 22:03 | 17 h 02 min |
| 14pon. | 04:07świt 03:14 | 21:10zmierzch 22:03 | 17 h 03 min |
| 15wt. | 04:07świt 03:13 | 21:10zmierzch 22:04 | 17 h 03 min |
| 16śr. | 04:07świt 03:13 | 21:11zmierzch 22:05 | 17 h 04 min |
| 17czw. | 04:07świt 03:13 | 21:11zmierzch 22:05 | 17 h 04 min |
| 18pt. | 04:07świt 03:13 | 21:12zmierzch 22:06 | 17 h 05 min |
| 19sob. | 04:07świt 03:13 | 21:12zmierzch 22:06 | 17 h 05 min |
| 20niedz. | 04:07świt 03:13 | 21:12zmierzch 22:06 | 17 h 05 min |
| 21pon. | 04:07świt 03:13 | 21:13zmierzch 22:07 | 17 h 06 min |
| 22wt. | 04:07świt 03:13 | 21:13zmierzch 22:07 | 17 h 06 min |
| 23śr. | 04:07świt 03:14 | 21:13zmierzch 22:07 | 17 h 06 min |
| 24czw. | 04:08świt 03:14 | 21:13zmierzch 22:07 | 17 h 05 min |
| 25pt. | 04:08świt 03:14 | 21:13zmierzch 22:07 | 17 h 05 min |
| 26sob. | 04:09świt 03:15 | 21:13zmierzch 22:07 | 17 h 04 min |
| 27niedz. | 04:09świt 03:15 | 21:13zmierzch 22:06 | 17 h 04 min |
| 28pon. | 04:10świt 03:16 | 21:13zmierzch 22:06 | 17 h 03 min |
| 29wt. | 04:10świt 03:17 | 21:12zmierzch 22:06 | 17 h 02 min |
| 30śr. | 04:11świt 03:18 | 21:12zmierzch 22:05 | 17 h 01 min |
Lipiec 2027
| Dzień | Wschód | Zachód | Dzień trwa |
|---|---|---|---|
| 1czw. | 04:12świt 03:18 | 21:12zmierzch 22:05 | 17 h 00 min |
| 2pt. | 04:12świt 03:19 | 21:11zmierzch 22:04 | 16 h 59 min |
| 3sob. | 04:13świt 03:20 | 21:11zmierzch 22:04 | 16 h 58 min |
| 4niedz. | 04:14świt 03:21 | 21:10zmierzch 22:03 | 16 h 56 min |
| 5pon. | 04:15świt 03:23 | 21:10zmierzch 22:02 | 16 h 55 min |
| 6wt. | 04:16świt 03:24 | 21:09zmierzch 22:01 | 16 h 53 min |
| 7śr. | 04:17świt 03:25 | 21:09zmierzch 22:00 | 16 h 52 min |
| 8czw. | 04:18świt 03:26 | 21:08zmierzch 21:59 | 16 h 50 min |
| 9pt. | 04:19świt 03:28 | 21:07zmierzch 21:58 | 16 h 48 min |
| 10sob. | 04:20świt 03:29 | 21:06zmierzch 21:57 | 16 h 46 min |
| 11niedz. | 04:21świt 03:30 | 21:05zmierzch 21:56 | 16 h 44 min |
| 12pon. | 04:22świt 03:32 | 21:04zmierzch 21:55 | 16 h 42 min |
| 13wt. | 04:24świt 03:33 | 21:03zmierzch 21:53 | 16 h 39 min |
| 14śr. | 04:25świt 03:35 | 21:02zmierzch 21:52 | 16 h 37 min |
| 15czw. | 04:26świt 03:36 | 21:01zmierzch 21:51 | 16 h 35 min |
| 16pt. | 04:27świt 03:38 | 21:00zmierzch 21:49 | 16 h 33 min |
| 17sob. | 04:29świt 03:40 | 20:59zmierzch 21:48 | 16 h 30 min |
| 18niedz. | 04:30świt 03:41 | 20:58zmierzch 21:46 | 16 h 28 min |
| 19pon. | 04:32świt 03:43 | 20:56zmierzch 21:44 | 16 h 24 min |
| 20wt. | 04:33świt 03:45 | 20:55zmierzch 21:43 | 16 h 22 min |
| 21śr. | 04:34świt 03:47 | 20:54zmierzch 21:41 | 16 h 20 min |
| 22czw. | 04:36świt 03:49 | 20:52zmierzch 21:39 | 16 h 16 min |
| 23pt. | 04:37świt 03:50 | 20:51zmierzch 21:37 | 16 h 14 min |
| 24sob. | 04:39świt 03:52 | 20:49zmierzch 21:36 | 16 h 10 min |
| 25niedz. | 04:41świt 03:54 | 20:48zmierzch 21:34 | 16 h 07 min |
| 26pon. | 04:42świt 03:56 | 20:46zmierzch 21:32 | 16 h 04 min |
| 27wt. | 04:44świt 03:58 | 20:44zmierzch 21:30 | 16 h 00 min |
| 28śr. | 04:45świt 04:00 | 20:43zmierzch 21:28 | 15 h 58 min |
| 29czw. | 04:47świt 04:02 | 20:41zmierzch 21:26 | 15 h 54 min |
| 30pt. | 04:49świt 04:04 | 20:39zmierzch 21:24 | 15 h 50 min |
| 31sob. | 04:50świt 04:06 | 20:38zmierzch 21:22 | 15 h 48 min |
Sierpień 2027
| Dzień | Wschód | Zachód | Dzień trwa |
|---|---|---|---|
| 1niedz. | 04:52świt 04:08 | 20:36zmierzch 21:20 | 15 h 44 min |
| 2pon. | 04:54świt 04:10 | 20:34zmierzch 21:18 | 15 h 40 min |
| 3wt. | 04:55świt 04:12 | 20:32zmierzch 21:16 | 15 h 37 min |
| 4śr. | 04:57świt 04:14 | 20:30zmierzch 21:13 | 15 h 33 min |
| 5czw. | 04:59świt 04:16 | 20:28zmierzch 21:11 | 15 h 29 min |
| 6pt. | 05:00świt 04:18 | 20:27zmierzch 21:09 | 15 h 27 min |
| 7sob. | 05:02świt 04:20 | 20:25zmierzch 21:07 | 15 h 23 min |
| 8niedz. | 05:04świt 04:22 | 20:23zmierzch 21:05 | 15 h 19 min |
| 9pon. | 05:06świt 04:24 | 20:21zmierzch 21:02 | 15 h 15 min |
| 10wt. | 05:07świt 04:26 | 20:19zmierzch 21:00 | 15 h 12 min |
| 11śr. | 05:09świt 04:28 | 20:16zmierzch 20:58 | 15 h 07 min |
| 12czw. | 05:11świt 04:30 | 20:14zmierzch 20:55 | 15 h 03 min |
| 13pt. | 05:13świt 04:32 | 20:12zmierzch 20:53 | 14 h 59 min |
| 14sob. | 05:14świt 04:34 | 20:10zmierzch 20:51 | 14 h 56 min |
| 15niedz. | 05:16świt 04:36 | 20:08zmierzch 20:48 | 14 h 52 min |
| 16pon. | 05:18świt 04:38 | 20:06zmierzch 20:46 | 14 h 48 min |
| 17wt. | 05:20świt 04:40 | 20:04zmierzch 20:43 | 14 h 44 min |
| 18śr. | 05:21świt 04:42 | 20:01zmierzch 20:41 | 14 h 40 min |
| 19czw. | 05:23świt 04:44 | 19:59zmierzch 20:39 | 14 h 36 min |
| 20pt. | 05:25świt 04:46 | 19:57zmierzch 20:36 | 14 h 32 min |
| 21sob. | 05:27świt 04:48 | 19:55zmierzch 20:34 | 14 h 28 min |
| 22niedz. | 05:28świt 04:50 | 19:52zmierzch 20:31 | 14 h 24 min |
| 23pon. | 05:30świt 04:51 | 19:50zmierzch 20:29 | 14 h 20 min |
| 24wt. | 05:32świt 04:53 | 19:48zmierzch 20:26 | 14 h 16 min |
| 25śr. | 05:34świt 04:55 | 19:46zmierzch 20:24 | 14 h 12 min |
| 26czw. | 05:35świt 04:57 | 19:43zmierzch 20:21 | 14 h 08 min |
| 27pt. | 05:37świt 04:59 | 19:41zmierzch 20:19 | 14 h 04 min |
| 28sob. | 05:39świt 05:01 | 19:39zmierzch 20:16 | 14 h 00 min |
| 29niedz. | 05:41świt 05:03 | 19:36zmierzch 20:14 | 13 h 55 min |
| 30pon. | 05:43świt 05:05 | 19:34zmierzch 20:11 | 13 h 51 min |
| 31wt. | 05:44świt 05:07 | 19:31zmierzch 20:09 | 13 h 47 min |
Wrzesień 2027
| Dzień | Wschód | Zachód | Dzień trwa |
|---|---|---|---|
| 1śr. | 05:46świt 05:09 | 19:29zmierzch 20:06 | 13 h 43 min |
| 2czw. | 05:48świt 05:11 | 19:27zmierzch 20:03 | 13 h 39 min |
| 3pt. | 05:50świt 05:13 | 19:24zmierzch 20:01 | 13 h 34 min |
| 4sob. | 05:51świt 05:15 | 19:22zmierzch 19:58 | 13 h 31 min |
| 5niedz. | 05:53świt 05:17 | 19:19zmierzch 19:56 | 13 h 26 min |
| 6pon. | 05:55świt 05:18 | 19:17zmierzch 19:53 | 13 h 22 min |
| 7wt. | 05:57świt 05:20 | 19:15zmierzch 19:51 | 13 h 18 min |
| 8śr. | 05:58świt 05:22 | 19:12zmierzch 19:48 | 13 h 14 min |
| 9czw. | 06:00świt 05:24 | 19:10zmierzch 19:46 | 13 h 10 min |
| 10pt. | 06:02świt 05:26 | 19:07zmierzch 19:43 | 13 h 05 min |
| 11sob. | 06:04świt 05:28 | 19:05zmierzch 19:41 | 13 h 01 min |
| 12niedz. | 06:05świt 05:30 | 19:02zmierzch 19:38 | 12 h 57 min |
| 13pon. | 06:07świt 05:31 | 19:00zmierzch 19:35 | 12 h 53 min |
| 14wt. | 06:09świt 05:33 | 18:57zmierzch 19:33 | 12 h 48 min |
| 15śr. | 06:11świt 05:35 | 18:55zmierzch 19:30 | 12 h 44 min |
| 16czw. | 06:12świt 05:37 | 18:52zmierzch 19:28 | 12 h 40 min |
| 17pt. | 06:14świt 05:39 | 18:50zmierzch 19:25 | 12 h 36 min |
| 18sob. | 06:16świt 05:41 | 18:48zmierzch 19:23 | 12 h 32 min |
| 19niedz. | 06:18świt 05:42 | 18:45zmierzch 19:20 | 12 h 27 min |
| 20pon. | 06:20świt 05:44 | 18:43zmierzch 19:18 | 12 h 23 min |
| 21wt. | 06:21świt 05:46 | 18:40zmierzch 19:15 | 12 h 19 min |
| 22śr. | 06:23świt 05:48 | 18:38zmierzch 19:13 | 12 h 15 min |
| 23czw. | 06:25świt 05:50 | 18:35zmierzch 19:10 | 12 h 10 min |
| 24pt. | 06:27świt 05:52 | 18:33zmierzch 19:08 | 12 h 06 min |
| 25sob. | 06:28świt 05:53 | 18:30zmierzch 19:05 | 12 h 02 min |
| 26niedz. | 06:30świt 05:55 | 18:28zmierzch 19:03 | 11 h 58 min |
| 27pon. | 06:32świt 05:57 | 18:25zmierzch 19:00 | 11 h 53 min |
| 28wt. | 06:34świt 05:59 | 18:23zmierzch 18:58 | 11 h 49 min |
| 29śr. | 06:36świt 06:01 | 18:20zmierzch 18:55 | 11 h 44 min |
| 30czw. | 06:37świt 06:02 | 18:18zmierzch 18:53 | 11 h 41 min |
Październik 2027
| Dzień | Wschód | Zachód | Dzień trwa |
|---|---|---|---|
| 1pt. | 06:39świt 06:04 | 18:15zmierzch 18:50 | 11 h 36 min |
| 2sob. | 06:41świt 06:06 | 18:13zmierzch 18:48 | 11 h 32 min |
| 3niedz. | 06:43świt 06:08 | 18:11zmierzch 18:46 | 11 h 28 min |
| 4pon. | 06:45świt 06:10 | 18:08zmierzch 18:43 | 11 h 23 min |
| 5wt. | 06:46świt 06:11 | 18:06zmierzch 18:41 | 11 h 20 min |
| 6śr. | 06:48świt 06:13 | 18:03zmierzch 18:38 | 11 h 15 min |
| 7czw. | 06:50świt 06:15 | 18:01zmierzch 18:36 | 11 h 11 min |
| 8pt. | 06:52świt 06:17 | 17:59zmierzch 18:34 | 11 h 07 min |
| 9sob. | 06:54świt 06:19 | 17:56zmierzch 18:31 | 11 h 02 min |
| 10niedz. | 06:56świt 06:20 | 17:54zmierzch 18:29 | 10 h 58 min |
| 11pon. | 06:57świt 06:22 | 17:51zmierzch 18:27 | 10 h 54 min |
| 12wt. | 06:59świt 06:24 | 17:49zmierzch 18:24 | 10 h 50 min |
| 13śr. | 07:01świt 06:26 | 17:47zmierzch 18:22 | 10 h 46 min |
| 14czw. | 07:03świt 06:28 | 17:44zmierzch 18:20 | 10 h 41 min |
| 15pt. | 07:05świt 06:29 | 17:42zmierzch 18:18 | 10 h 37 min |
| 16sob. | 07:07świt 06:31 | 17:40zmierzch 18:15 | 10 h 33 min |
| 17niedz. | 07:09świt 06:33 | 17:37zmierzch 18:13 | 10 h 28 min |
| 18pon. | 07:10świt 06:35 | 17:35zmierzch 18:11 | 10 h 25 min |
| 19wt. | 07:12świt 06:37 | 17:33zmierzch 18:09 | 10 h 21 min |
| 20śr. | 07:14świt 06:38 | 17:31zmierzch 18:07 | 10 h 17 min |
| 21czw. | 07:16świt 06:40 | 17:28zmierzch 18:04 | 10 h 12 min |
| 22pt. | 07:18świt 06:42 | 17:26zmierzch 18:02 | 10 h 08 min |
