Roje meteorów 2027
Spadające gwiazdy
Najbliższe maksimum: Kwadrantydy — 4 stycznia 2027 (poniedziałek), za 73 dni.
- Perseidy (ZHR 110)
- 13 sierpnia
- Geminidy (ZHR 150)
- 14 grudnia
- Kwadrantydy (ZHR 80)
- 4 stycznia
Roje meteorów 2027 — maksima i aktywność
| Rój | Maksimum | Księżyc |
|---|---|---|
| Kwadrantydy1–12 stycznia, 28–31 grudnia | 4 styczniapon., ZHR 80 | 10% |
| gamma Ursae Minoridy10–22 stycznia | 18 styczniapon., ZHR 3 | 77% |
| Lirydy kwietniowe14–30 kwietnia | 23 kwietniapt., ZHR 18 | 93% |
| eta Akwarydy19 kwietnia – 28 maja | 6 majaczw., ZHR 50 | 0% |
| eta Lirydy5–14 maja | 11 majawt., ZHR 3 | 30% |
| Bootydy czerwcowe22 czerwca – 2 lipca | 22 czerwcawt., ZHR zmienny | 90% |
| Pegazydy lipcowe1–20 lipca | 10 lipcasob., ZHR 3 | 46% |
| gamma Drakonidy lipcowe25–31 lipca | 28 lipcaśr., ZHR 5 | 32% |
| alfa Kaprikornidy3 lipca – 15 sierpnia | 31 lipcasob., ZHR 5 | 6% |
| delta Akwarydy południowe12 lipca – 23 sierpnia | 31 lipcasob., ZHR 25 | 6% |
| Perseidy17 lipca – 24 sierpnia | 13 sierpniapt., ZHR 110 | 87% |
| kappa Cygnidy3–28 sierpnia | 17 sierpniawt., ZHR 3 | 100% |
| Aurigidy28 sierpnia – 5 września | 1 wrześniaśr., ZHR 6 | 1% |
| epsilon Perseidy wrześniowe5–21 września | 10 wrześniapt., ZHR 8 | 75% |
| Lyncydy wrześniowe10 września – 8 października | 13 wrześniapon., ZHR 3 | 94% |
| Camelopardalidy październikowe5–6 października | 6 październikaśr., ZHR 5 | 40% |
| Drakonidy6–10 października | 9 październikasob., ZHR 5 | 68% |
| Orionidy2 października – 7 listopada | 22 październikapt., ZHR 20 | 54% |
| Taurydy południowe20 września – 20 listopada | 6 listopadasob., ZHR 7 | 51% |
| Taurydy północne20 października – 10 grudnia | 13 listopadasob., ZHR 5 | 99% |
| Leonidy6–30 listopada | 18 listopadaczw., ZHR 15 | 78% |
| alfa Monocerotydy15–25 listopada | 22 listopadapon., ZHR zmienny | 34% |
| Geminidy4–20 grudnia | 14 grudniawt., ZHR 150 | 99% |
| Ursydy17–26 grudnia | 23 grudniaczw., ZHR 10 | 19% |
Pod nazwą roju — okres aktywności. Wyróżniliśmy roje z ZHR co najmniej 10. ZHR to liczba meteorów na godzinę w idealnych warunkach, przy radiancie w zenicie — nie jest prognozą liczby meteorów widocznych w Polsce; w praktyce widać ich zwykle mniej. „Zmienny” — IMO nie podaje stałej wartości.
Księżyc — jaka część tarczy Księżyca jest oświetlona w dniu maksimum (o 12:00). Im mniej, tym ciemniejsze niebo i więcej słabych meteorów.
Jak to wykorzystać
- Perseidy osiągają maksimum 13 sierpnia 2027 r. (piątek) — w środku wakacji. Wyjazd z dala od świateł miast zaplanuj z długimi weekendami 2027.
- Data maksimum to dzień nominalny z kalendarza IMO — rój jest aktywny także kilka dni wcześniej i później.
- Fazy Księżyca na cały rok: fazy Księżyca 2027.
Kalendarz astronomiczny w telefonie
Dodaj fazy Księżyca, początki pór roku, zaćmienia widoczne w Polsce i maksima głównych rojów meteorów do kalendarza w telefonie lub komputerze. Plik obejmuje 2027 r.; godziny pokażą się w strefie czasowej Twojego kalendarza.
W innej aplikacji wybierz „dodaj kalendarz z adresu URL” i wklej: https://kalendarzdniwolnych.pl/ics/kalendarz-astronomiczny-2027.ics
Źródła i metoda obliczeń
- Astronomy Engine 2.1.19 — obliczenia własne
- IMO 2027 Meteor Shower Calendar, Jürgen Rendtel, tabela 5
- USNO Moon Phases API 2027 — niezależna kontrola 49 faz
- USNO — Earth Seasons API 2027 (niezależna kontrola pór roku)
Momenty zjawisk obliczono biblioteką Astronomy Engine i porównano z danymi Obserwatorium Marynarki Wojennej USA (USNO): wszystkie fazy Księżyca i pory roku zgadzają się co do minuty. Daty maksimów rojów to dni nominalne z kalendarza Międzynarodowej Organizacji Meteorowej (IMO) — bez godziny, bo maksimum może wypaść o różnej porze doby.
Dane sprawdziliśmy 23 października 2026 r.
Ostatnia aktualizacja: