Weź urlop 4–5 stycznia → wolne 1–6 stycznia 2027 (6 dni)
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 gru | 29 | 30 | 31 | 1 sty — Nowy Rok | 2 — wolne zyskane dzięki urlopowi | 3 — wolne zyskane dzięki urlopowi |
| 4 — dzień urlopu | 5 — dzień urlopu | 6 — Święto Trzech Króli | 7 | 8 | 9 | 10 |
Odpowiedź
W 2027 r. jest 5 długich weekendów bez urlopu: 1–3 stycznia, 27–29 marca, 1–3 maja, 30 października – 1 listopada i 24–26 grudnia.
Kolejne zrobisz za 1 dzień urlopu: 28 maja (4 dni wolnego, Boże Ciało) i 12 listopada (4 dni wolnego, Narodowe Święto Niepodległości).
Najbliższy długi weekend bez urlopu: 1–3 stycznia 2027 — za 79 dni.
| Termin | Dni | Okazja |
|---|---|---|
| 1–3 styczniapiątek – niedziela | 3 | Nowy Rok |
| 27–29 marcasobota – poniedziałek | 3 | Wielkanoc |
| 1–3 majasobota – poniedziałek | 3 | Majówka |
| 30 października – 1 listopadasobota – poniedziałek | 3 | Wszystkich Świętych |
| 24–26 grudniapiątek – niedziela | 3 | Boże Narodzenie |
Poniżej każde święto wypadające w dzień roboczy i najlepsze sposoby, żeby je przedłużyć. „Mostek” to urlop wzięty w dni robocze między świętem a weekendem — podajemy dokładne daty urlopu i łączną liczbę dni wolnego.
Długi weekend bez urlopu: 3 dni wolnego (piątek – niedziela).
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 gru | 29 | 30 | 31 | 1 sty — Nowy Rok | 2 — wolne zyskane dzięki urlopowi | 3 — wolne zyskane dzięki urlopowi |
| 4 — dzień urlopu | 5 — dzień urlopu | 6 — Święto Trzech Króli | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 gru | 22 | 23 | 24 — Wigilia Bożego Narodzenia | 25 — Boże Narodzenie | 26 — Drugi dzień Bożego Narodzenia | 27 — wolne zyskane dzięki urlopowi |
| 28 — dzień urlopu | 29 — dzień urlopu | 30 — dzień urlopu | 31 — dzień urlopu | 1 sty — Nowy Rok | 2 — wolne zyskane dzięki urlopowi | 3 — wolne zyskane dzięki urlopowi |
Święto wypada w środę — bez urlopu to 1 dzień wolnego.
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 gru | 29 | 30 | 31 | 1 sty — Nowy Rok | 2 — wolne zyskane dzięki urlopowi | 3 — wolne zyskane dzięki urlopowi |
| 4 — dzień urlopu | 5 — dzień urlopu | 6 — Święto Trzech Króli | 7 — dzień urlopu | 8 — dzień urlopu | 9 — wolne zyskane dzięki urlopowi | 10 — wolne zyskane dzięki urlopowi |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 sty | 5 | 6 — Święto Trzech Króli | 7 — dzień urlopu | 8 — dzień urlopu | 9 — wolne zyskane dzięki urlopowi | 10 — wolne zyskane dzięki urlopowi |
Długi weekend bez urlopu: 3 dni wolnego (sobota – poniedziałek).
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 mar | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 — wolne zyskane dzięki urlopowi | 28 — Wielkanoc |
| 29 — Poniedziałek Wielkanocny | 30 — dzień urlopu | 31 — dzień urlopu | 1 kwi — dzień urlopu | 2 — dzień urlopu | 3 — wolne zyskane dzięki urlopowi | 4 — wolne zyskane dzięki urlopowi |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mar | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 — wolne zyskane dzięki urlopowi | 21 — wolne zyskane dzięki urlopowi |
| 22 — dzień urlopu | 23 — dzień urlopu | 24 — dzień urlopu | 25 — dzień urlopu | 26 — dzień urlopu | 27 — wolne zyskane dzięki urlopowi | 28 — Wielkanoc |
| 29 — Poniedziałek Wielkanocny | 30 | 31 | 1 kwi | 2 | 3 | 4 |
Długi weekend bez urlopu: 3 dni wolnego (sobota – poniedziałek).
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 kwi | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 maj — Święto Pracy | 2 — wolne zyskane dzięki urlopowi |
| 3 — Święto Konstytucji 3 Maja | 4 — dzień urlopu | 5 — dzień urlopu | 6 — dzień urlopu | 7 — dzień urlopu | 8 — wolne zyskane dzięki urlopowi | 9 — wolne zyskane dzięki urlopowi |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 kwi | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 — wolne zyskane dzięki urlopowi | 25 — wolne zyskane dzięki urlopowi |
| 26 — dzień urlopu | 27 — dzień urlopu | 28 — dzień urlopu | 29 — dzień urlopu | 30 — dzień urlopu | 1 maj — Święto Pracy | 2 — wolne zyskane dzięki urlopowi |
| 3 — Święto Konstytucji 3 Maja | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Święto wypada w czwartek — bez urlopu to 1 dzień wolnego.
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 maj | 25 | 26 | 27 — Boże Ciało | 28 — dzień urlopu | 29 — wolne zyskane dzięki urlopowi | 30 — wolne zyskane dzięki urlopowi |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 maj | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 — wolne zyskane dzięki urlopowi | 23 — wolne zyskane dzięki urlopowi |
| 24 — dzień urlopu | 25 — dzień urlopu | 26 — dzień urlopu | 27 — Boże Ciało | 28 — dzień urlopu | 29 — wolne zyskane dzięki urlopowi | 30 — wolne zyskane dzięki urlopowi |
Długi weekend bez urlopu: 3 dni wolnego (sobota – poniedziałek).
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 paź | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 — wolne zyskane dzięki urlopowi | 31 — wolne zyskane dzięki urlopowi |
| 1 lis — Wszystkich Świętych | 2 — dzień urlopu | 3 — dzień urlopu | 4 — dzień urlopu | 5 — dzień urlopu | 6 — wolne zyskane dzięki urlopowi | 7 — wolne zyskane dzięki urlopowi |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 paź | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 — wolne zyskane dzięki urlopowi | 24 — wolne zyskane dzięki urlopowi |
| 25 — dzień urlopu | 26 — dzień urlopu | 27 — dzień urlopu | 28 — dzień urlopu | 29 — dzień urlopu | 30 — wolne zyskane dzięki urlopowi | 31 — wolne zyskane dzięki urlopowi |
| 1 lis — Wszystkich Świętych | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Święto wypada w czwartek — bez urlopu to 1 dzień wolnego.
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 lis | 9 | 10 | 11 — Narodowe Święto Niepodległości | 12 — dzień urlopu | 13 — wolne zyskane dzięki urlopowi | 14 — wolne zyskane dzięki urlopowi |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 lis | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 — wolne zyskane dzięki urlopowi | 7 — wolne zyskane dzięki urlopowi |
| 8 — dzień urlopu | 9 — dzień urlopu | 10 — dzień urlopu | 11 — Narodowe Święto Niepodległości | 12 — dzień urlopu | 13 — wolne zyskane dzięki urlopowi | 14 — wolne zyskane dzięki urlopowi |
Długi weekend bez urlopu: 3 dni wolnego (piątek – niedziela).
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 gru | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 — wolne zyskane dzięki urlopowi | 19 — wolne zyskane dzięki urlopowi |
| 20 — dzień urlopu | 21 — dzień urlopu | 22 — dzień urlopu | 23 — dzień urlopu | 24 — Wigilia Bożego Narodzenia | 25 — Boże Narodzenie | 26 — Drugi dzień Bożego Narodzenia |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 gru | 21 | 22 | 23 | 24 — Wigilia Bożego Narodzenia | 25 — Boże Narodzenie | 26 — Drugi dzień Bożego Narodzenia |
| 27 — dzień urlopu | 28 — dzień urlopu | 29 — dzień urlopu | 30 — dzień urlopu | 31 — dzień urlopu | 1 sty — Nowy Rok | 2 — wolne zyskane dzięki urlopowi |
| Urlop | Wolne |
|---|---|
| 28 maja1 dzień urlopu | 27–30 maja 20274 dni wolnego |
| 12 listopada1 dzień urlopu | 11–14 listopada 20274 dni wolnego |
| 4–5 stycznia2 dni urlopu | 1–6 stycznia 20276 dni wolnego |
| 28–31 grudnia4 dni urlopu | 24 grudnia 2026 – 3 stycznia 202711 dni wolnego |
| 4–5 stycznia i 7–8 stycznia4 dni urlopu | 1–10 stycznia 202710 dni wolnego |
| 7–8 stycznia2 dni urlopu | 6–10 stycznia 20275 dni wolnego |
| 28–31 grudnia i 4–5 stycznia6 dni urlopu | 24 grudnia 2026 – 6 stycznia 202714 dni wolnego |
| 30 marca – 2 kwietnia4 dni urlopu | 27 marca – 4 kwietnia 20279 dni wolnego |
| 4–7 maja4 dni urlopu | 1–9 maja 20279 dni wolnego |
| 24–26 maja i 28 maja4 dni urlopu | 22–30 maja 20279 dni wolnego |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Nowy Rok | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 — Święto Trzech Króli | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 — Wielkanoc |
| 29 — Poniedziałek Wielkanocny | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Święto Pracy | 2 | |||||
| 3 — Święto Konstytucji 3 Maja | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 — Zielone Świątki |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 — Boże Ciało | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 — Wniebowzięcie NMP |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Wszystkich Świętych | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 — Narodowe Święto Niepodległości | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 — Wigilia Bożego Narodzenia | 25 — Boże Narodzenie | 26 — Drugi dzień Bożego Narodzenia |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zakładamy pracę od poniedziałku do piątku. Długi weekend to co najmniej 3 dni wolnego z rzędu (sobota, niedziela, święto) bez urlopu. Mostek łączy sąsiednie dni wolne urlopem wziętym we wszystkie dni robocze między nimi; pokazujemy okna od 4 dni wolnego, które kosztują najwyżej 6 dni urlopu.
W 2027 r. 1 maja i 25 grudnia wypadają w sobotę, więc pracodawca wyznacza za te święta inny dzień wolny. Jeśli wypadnie on obok święta lub weekendu, urlopu potrzeba o jeden dzień mniej — sprawdź zasady dnia wolnego za święto w sobotę.
Dodaj wszystkie dni ustawowo wolne od pracy do kalendarza w telefonie lub komputerze. Subskrypcja obejmuje bieżący rok i dwa kolejne i aktualizuje się sama.
W innej aplikacji wybierz „dodaj kalendarz z adresu URL” i wklej: https://kalendarzdniwolnych.pl/ics/dni-wolne.ics
Daty liczymy algorytmem na podstawie powyższych przepisów. Brzmienie przepisów sprawdziliśmy w oficjalnych tekstach 13 października 2026 r. Serwis ma charakter informacyjny i nie jest poradą prawną — przepisy mogą się zmienić.
Ostatnia aktualizacja: