Kalendarz astronomiczny 2027
Najbliższe zjawiska na niebie
- Peryhelium Ziemi — 3 stycznia 2027 (niedziela), 03:08, za 72 dni
- Wenus: maksymalna elongacja zachodnia (poranna) — 3 stycznia 2027 (niedziela), 18:56, za 72 dni
- Kwadrantydy — maksimum roju meteorów — 4 stycznia 2027 (poniedziałek), za 73 dni
- Początek astronomicznej wiosny
- 20 marca
- Zaćmienie Słońca w Polsce
- 2 sierpnia
- Maksimum Perseidów
- 13 sierpnia
- Pełni Księżyca w 2027 r.
- 12
Pory roku 2027
Astronomiczna wiosna zaczyna się 20 marca 2027 r. o 21:25 — w chwili równonocy. Lato zaczyna przesilenie 21 czerwca o 16:11, jesień — równonoc 23 września o 08:01, a zimę — przesilenie 22 grudnia o 03:42.
| Pora roku | Początek |
|---|---|
| Wiosnarównonoc | 20 marcasobota, 21:25 |
| Latoprzesilenie | 21 czerwcaponiedziałek, 16:11 |
| Jesieńrównonoc | 23 wrześniaczwartek, 08:01 |
| Zimaprzesilenie | 22 grudniaśroda, 03:42 |
Zjawiska miesiąc po miesiącu
Godziny podajemy w czasie polskim: zimowym (UTC+1) do 28 marca i od 31 października 2027 r., letnim (UTC+2) pomiędzy.
| Data | Zjawisko |
|---|---|
| 3 stycznianiedz., 03:08 | Peryhelium Ziemi |
| 3 stycznianiedz., 18:56 | Wenus: maksymalna elongacja zachodnia (poranna) |
| 4 styczniaponiedziałek | Kwadrantydy — maksimum roju meteorów |
| 7 styczniaczw., 21:25 | Nów Księżyca |
| 15 styczniapt., 21:35 | Pierwsza kwadra Księżyca |
| 22 styczniapt., 13:18 | Pełnia Księżyca |
| 29 styczniapt., 11:56 | Ostatnia kwadra Księżyca |
| Data | Zjawisko |
|---|---|
| 3 lutegośr., 07:20 | Merkury: maksymalna elongacja wschodnia (wieczorna) |
| 6 lutegosob., 16:57 | Nów Księżyca |
| 6 lutegosob., 17:00 | Obrączkowe zaćmienie Słońca (niewidoczne w Polsce) |
| 11 lutegoczw., 01:17 | Jowisz: opozycja |
| 14 lutegoniedz., 08:59 | Pierwsza kwadra Księżyca |
| 19 lutegopt., 16:44 | Mars: opozycja |
| 21 lutegoniedz., 00:13 | Półcieniowe zaćmienie Księżyca (widoczne w Polsce) |
| 21 lutegoniedz., 00:24 | Pełnia Księżyca |
| 28 lutegoniedz., 06:17 | Ostatnia kwadra Księżyca |
| Data | Zjawisko |
|---|---|
| 8 marcapon., 10:30 | Nów Księżyca |
| 15 marcapon., 17:26 | Pierwsza kwadra Księżyca |
| 17 marcaśr., 07:57 | Merkury: maksymalna elongacja zachodnia (poranna) |
| 20 marcasob., 21:25 | Początek astronomicznej wiosny — równonoc |
| 22 marcapon., 11:44 | Pełnia Księżyca |
| 30 marcawt., 02:55 | Ostatnia kwadra Księżyca |
| Data | Zjawisko |
|---|---|
| 7 kwietniaśr., 01:52 | Nów Księżyca |
| 14 kwietniaśr., 00:57 | Pierwsza kwadra Księżyca |
| 21 kwietniaśr., 00:28 | Pełnia Księżyca |
| 23 kwietniapiątek | Lirydy kwietniowe — maksimum roju meteorów |
| 28 kwietniaśr., 22:19 | Ostatnia kwadra Księżyca |
| Data | Zjawisko |
|---|---|
| 6 majaczwartek | eta Akwarydy — maksimum roju meteorów |
| 6 majaczw., 12:59 | Nów Księżyca |
| 13 majaczw., 06:44 | Pierwsza kwadra Księżyca |
| 20 majaczw., 13:00 | Pełnia Księżyca |
| 28 majapt., 12:02 | Merkury: maksymalna elongacja wschodnia (wieczorna) |
| 28 majapt., 15:59 | Ostatnia kwadra Księżyca |
| Data | Zjawisko |
|---|---|
| 4 czerwcapt., 21:41 | Nów Księżyca |
| 11 czerwcapt., 12:57 | Pierwsza kwadra Księżyca |
| 19 czerwcasob., 02:45 | Pełnia Księżyca |
| 21 czerwcapon., 16:11 | Początek astronomicznego lata — przesilenie |
| 27 czerwcaniedz., 06:55 | Ostatnia kwadra Księżyca |
| Data | Zjawisko |
|---|---|
| 4 lipcaniedz., 05:03 | Nów Księżyca |
| 5 lipcapon., 07:04 | Aphelium Ziemi |
| 10 lipcasob., 20:40 | Pierwsza kwadra Księżyca |
| 15 lipcaczw., 21:30 | Merkury: maksymalna elongacja zachodnia (poranna) |
| 18 lipcaniedz., 17:46 | Pełnia Księżyca |
| 18 lipcaniedz., 18:03 | Półcieniowe zaćmienie Księżyca (niewidoczne w Polsce) |
| 26 lipcapon., 18:55 | Ostatnia kwadra Księżyca |
| 31 lipcasobota | delta Akwarydy południowe — maksimum roju meteorów |
| Data | Zjawisko |
|---|---|
| 2 sierpniapon., 12:06 | Nów Księżyca |
| 2 sierpniapon., 12:07 | Całkowite zaćmienie Słońca (w Polsce częściowe) |
| 9 sierpniapon., 06:55 | Pierwsza kwadra Księżyca |
| 13 sierpniapiątek | Perseidy — maksimum roju meteorów |
| 17 sierpniawt., 09:14 | Półcieniowe zaćmienie Księżyca (niewidoczne w Polsce) |
| 17 sierpniawt., 09:29 | Pełnia Księżyca |
| 25 sierpniaśr., 04:28 | Ostatnia kwadra Księżyca |
| 31 sierpniawt., 19:42 | Nów Księżyca |
| Data | Zjawisko |
|---|---|
| 7 wrześniawt., 20:32 | Pierwsza kwadra Księżyca |
| 16 wrześniaczw., 01:04 | Pełnia Księżyca |
| 23 wrześniaczw., 08:01 | Początek astronomicznej jesieni — równonoc |
| 23 wrześniaczw., 12:21 | Ostatnia kwadra Księżyca |
| 25 wrześniasob., 00:06 | Merkury: maksymalna elongacja wschodnia (wieczorna) |
| 28 wrześniawt., 16:08 | Neptun: opozycja |
| 30 wrześniaczw., 04:37 | Nów Księżyca |
| Data | Zjawisko |
|---|---|
| 7 październikaczw., 13:48 | Pierwsza kwadra Księżyca |
| 15 październikapt., 15:48 | Pełnia Księżyca |
| 18 październikapon., 02:19 | Saturn: opozycja |
| 22 październikapiątek | Orionidy — maksimum roju meteorów |
| 22 październikapt., 19:30 | Ostatnia kwadra Księżyca |
| 29 październikapt., 15:37 | Nów Księżyca |
| Data | Zjawisko |
|---|---|
| 4 listopadaczw., 09:55 | Merkury: maksymalna elongacja zachodnia (poranna) |
| 6 listopadasob., 09:01 | Pierwsza kwadra Księżyca |
| 14 listopadaniedz., 04:26 | Pełnia Księżyca |
| 18 listopadaczwartek | Leonidy — maksimum roju meteorów |
| 21 listopadaniedz., 01:49 | Ostatnia kwadra Księżyca |
| 28 listopadaniedz., 04:25 | Nów Księżyca |
| 30 listopadawt., 10:08 | Uran: opozycja |
| Data | Zjawisko |
|---|---|
| 6 grudniapon., 06:23 | Pierwsza kwadra Księżyca |
| 13 grudniapon., 17:09 | Pełnia Księżyca |
| 14 grudniawtorek | Geminidy — maksimum roju meteorów |
| 20 grudniapon., 10:11 | Ostatnia kwadra Księżyca |
| 22 grudniaśr., 03:42 | Początek astronomicznej zimy — przesilenie |
| 23 grudniaczwartek | Ursydy — maksimum roju meteorów |
| 27 grudniapon., 21:13 | Nów Księżyca |
Tabela pomija apogea i perygea Księżyca oraz koniunkcje planet ze Słońcem — tych zjawisk nie da się obserwować. Opozycja to najlepszy czas na obserwację planety: jest wtedy widoczna przez całą noc.
Jak to wykorzystać
- Maksimum Perseidów wypada 13 sierpnia 2027 r. (piątek). Na wyjazd pod ciemne niebo zerknij na długie weekendy 2027 i planer urlopu.
- Najciemniejsze noce są w okolicach nowiu — daty w kalendarzu faz Księżyca.
- Godziny wschodu i zachodu Słońca w Twoim mieście: wschód i zachód Słońca 2027.
Kalendarz astronomiczny w telefonie
Dodaj fazy Księżyca, początki pór roku, zaćmienia widoczne w Polsce i maksima głównych rojów meteorów do kalendarza w telefonie lub komputerze. Plik obejmuje 2027 r.; godziny pokażą się w strefie czasowej Twojego kalendarza.
W innej aplikacji wybierz „dodaj kalendarz z adresu URL” i wklej: https://kalendarzdniwolnych.pl/ics/kalendarz-astronomiczny-2027.ics
Źródła i metoda obliczeń
- Astronomy Engine 2.1.19 — obliczenia własne
- IMO 2027 Meteor Shower Calendar, Jürgen Rendtel, tabela 5
- NASA/GSFC — Solar Eclipses 2021–2030 (kontrola dat i rodzajów)
- NASA/GSFC — Lunar Eclipses 2021–2030 (kontrola dat i rodzajów; tabela używa TD)
- USNO Moon Phases API 2027 — niezależna kontrola 49 faz
- USNO — Earth Seasons API 2027 (niezależna kontrola pór roku)
Momenty zjawisk obliczono biblioteką Astronomy Engine i porównano z danymi Obserwatorium Marynarki Wojennej USA (USNO): wszystkie fazy Księżyca i pory roku zgadzają się co do minuty. Daty i rodzaje zaćmień zgadzają się z katalogiem NASA. Daty maksimów rojów to dni nominalne z kalendarza Międzynarodowej Organizacji Meteorowej (IMO) — bez godziny, bo maksimum może wypaść o różnej porze doby.
Dane sprawdziliśmy 23 października 2026 r.
Ostatnia aktualizacja: