Weź urlop 7 stycznia → wolne 6–9 stycznia 2028 (4 dni)
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 sty | 4 | 5 | 6 — Święto Trzech Króli | 7 — dzień urlopu | 8 — wolne zyskane dzięki urlopowi | 9 — wolne zyskane dzięki urlopowi |
Odpowiedź
W 2028 r. są 4 długie weekendy bez urlopu: 15–17 kwietnia, 29 kwietnia – 1 maja, 23–26 grudnia i 30 grudnia 2028 – 1 stycznia 2029.
Kolejne zrobisz za 1 dzień urlopu: 7 stycznia (4 dni wolnego, Święto Trzech Króli), 2 maja (5 dni wolnego, Majówka), 16 czerwca (4 dni wolnego, Boże Ciało) i 14 sierpnia (4 dni wolnego, Wniebowzięcie NMP).
Najbliższy długi weekend bez urlopu: 15–17 kwietnia 2028 — za 547 dni.
| Termin | Dni | Okazja |
|---|---|---|
| 15–17 kwietniasobota – poniedziałek | 3 | Wielkanoc |
| 29 kwietnia – 1 majasobota – poniedziałek | 3 | Święto Pracy |
| 23–26 grudniasobota – wtorek | 4 | Boże Narodzenie |
| 30 grudnia 2028 – 1 stycznia 2029sobota – poniedziałek | 3 | Nowy Rok |
Poniżej każde święto wypadające w dzień roboczy i najlepsze sposoby, żeby je przedłużyć. „Mostek” to urlop wzięty w dni robocze między świętem a weekendem — podajemy dokładne daty urlopu i łączną liczbę dni wolnego.
Święto wypada w czwartek — bez urlopu to 1 dzień wolnego.
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 sty | 4 | 5 | 6 — Święto Trzech Króli | 7 — dzień urlopu | 8 — wolne zyskane dzięki urlopowi | 9 — wolne zyskane dzięki urlopowi |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 gru | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 sty — Nowy Rok | 2 — wolne zyskane dzięki urlopowi |
| 3 — dzień urlopu | 4 — dzień urlopu | 5 — dzień urlopu | 6 — Święto Trzech Króli | 7 — dzień urlopu | 8 — wolne zyskane dzięki urlopowi | 9 — wolne zyskane dzięki urlopowi |
Długi weekend bez urlopu: 3 dni wolnego (sobota – poniedziałek).
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 kwi | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 — wolne zyskane dzięki urlopowi | 16 — Wielkanoc |
| 17 — Poniedziałek Wielkanocny | 18 — dzień urlopu | 19 — dzień urlopu | 20 — dzień urlopu | 21 — dzień urlopu | 22 — wolne zyskane dzięki urlopowi | 23 — wolne zyskane dzięki urlopowi |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 kwi | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 — wolne zyskane dzięki urlopowi | 9 — wolne zyskane dzięki urlopowi |
| 10 — dzień urlopu | 11 — dzień urlopu | 12 — dzień urlopu | 13 — dzień urlopu | 14 — dzień urlopu | 15 — wolne zyskane dzięki urlopowi | 16 — Wielkanoc |
| 17 — Poniedziałek Wielkanocny | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Długi weekend bez urlopu: 3 dni wolnego (sobota – poniedziałek).
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 kwi | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 — wolne zyskane dzięki urlopowi | 30 — wolne zyskane dzięki urlopowi |
| 1 maj — Święto Pracy | 2 — dzień urlopu | 3 — Święto Konstytucji 3 Maja | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 kwi | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 — wolne zyskane dzięki urlopowi | 30 — wolne zyskane dzięki urlopowi |
| 1 maj — Święto Pracy | 2 — dzień urlopu | 3 — Święto Konstytucji 3 Maja | 4 — dzień urlopu | 5 — dzień urlopu | 6 — wolne zyskane dzięki urlopowi | 7 — wolne zyskane dzięki urlopowi |
Święto wypada w środę — bez urlopu to 1 dzień wolnego.
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 maj | 2 | 3 — Święto Konstytucji 3 Maja | 4 — dzień urlopu | 5 — dzień urlopu | 6 — wolne zyskane dzięki urlopowi | 7 — wolne zyskane dzięki urlopowi |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 kwi | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 — wolne zyskane dzięki urlopowi | 23 — wolne zyskane dzięki urlopowi |
| 24 — dzień urlopu | 25 — dzień urlopu | 26 — dzień urlopu | 27 — dzień urlopu | 28 — dzień urlopu | 29 — wolne zyskane dzięki urlopowi | 30 — wolne zyskane dzięki urlopowi |
| 1 maj — Święto Pracy | 2 — dzień urlopu | 3 — Święto Konstytucji 3 Maja | 4 | 5 | 6 | 7 |
Święto wypada w czwartek — bez urlopu to 1 dzień wolnego.
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 cze | 13 | 14 | 15 — Boże Ciało | 16 — dzień urlopu | 17 — wolne zyskane dzięki urlopowi | 18 — wolne zyskane dzięki urlopowi |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 cze | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 — wolne zyskane dzięki urlopowi | 11 — wolne zyskane dzięki urlopowi |
| 12 — dzień urlopu | 13 — dzień urlopu | 14 — dzień urlopu | 15 — Boże Ciało | 16 — dzień urlopu | 17 — wolne zyskane dzięki urlopowi | 18 — wolne zyskane dzięki urlopowi |
Święto wypada we wtorek — bez urlopu to 1 dzień wolnego.
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 sie | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 — wolne zyskane dzięki urlopowi | 13 — wolne zyskane dzięki urlopowi |
| 14 — dzień urlopu | 15 — Wniebowzięcie NMP | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 sie | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 — wolne zyskane dzięki urlopowi | 13 — wolne zyskane dzięki urlopowi |
| 14 — dzień urlopu | 15 — Wniebowzięcie NMP | 16 — dzień urlopu | 17 — dzień urlopu | 18 — dzień urlopu | 19 — wolne zyskane dzięki urlopowi | 20 — wolne zyskane dzięki urlopowi |
Święto wypada w środę — bez urlopu to 1 dzień wolnego.
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 paź | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 — wolne zyskane dzięki urlopowi | 29 — wolne zyskane dzięki urlopowi |
| 30 — dzień urlopu | 31 — dzień urlopu | 1 lis — Wszystkich Świętych | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 paź | 31 | 1 lis — Wszystkich Świętych | 2 — dzień urlopu | 3 — dzień urlopu | 4 — wolne zyskane dzięki urlopowi | 5 — wolne zyskane dzięki urlopowi |
Długi weekend bez urlopu: 4 dni wolnego (sobota – wtorek).
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 gru | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 — wolne zyskane dzięki urlopowi | 24 — Wigilia Bożego Narodzenia |
| 25 — Boże Narodzenie | 26 — Drugi dzień Bożego Narodzenia | 27 — dzień urlopu | 28 — dzień urlopu | 29 — dzień urlopu | 30 — wolne zyskane dzięki urlopowi | 31 — wolne zyskane dzięki urlopowi |
| 1 sty — Nowy Rok | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 gru | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 — wolne zyskane dzięki urlopowi | 17 — wolne zyskane dzięki urlopowi |
| 18 — dzień urlopu | 19 — dzień urlopu | 20 — dzień urlopu | 21 — dzień urlopu | 22 — dzień urlopu | 23 — wolne zyskane dzięki urlopowi | 24 — Wigilia Bożego Narodzenia |
| 25 — Boże Narodzenie | 26 — Drugi dzień Bożego Narodzenia | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Długi weekend bez urlopu: 3 dni wolnego (sobota – poniedziałek).
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 gru | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 — wolne zyskane dzięki urlopowi | 31 — wolne zyskane dzięki urlopowi |
| 1 sty — Nowy Rok | 2 — dzień urlopu | 3 — dzień urlopu | 4 — dzień urlopu | 5 — dzień urlopu | 6 — Święto Trzech Króli | 7 — wolne zyskane dzięki urlopowi |
| Urlop | Wolne |
|---|---|
| 2 maja1 dzień urlopu | 29 kwietnia – 3 maja 20285 dni wolnego |
| 7 stycznia1 dzień urlopu | 6–9 stycznia 20284 dni wolnego |
| 16 czerwca1 dzień urlopu | 15–18 czerwca 20284 dni wolnego |
| 14 sierpnia1 dzień urlopu | 12–15 sierpnia 20284 dni wolnego |
| 27–29 grudnia3 dni urlopu | 23 grudnia 2028 – 1 stycznia 202910 dni wolnego |
| 2 maja i 4–5 maja3 dni urlopu | 29 kwietnia – 7 maja 20289 dni wolnego |
| 4–5 maja2 dni urlopu | 3–7 maja 20285 dni wolnego |
| 30–31 października2 dni urlopu | 28 października – 1 listopada 20285 dni wolnego |
| 2–3 listopada2 dni urlopu | 1–5 listopada 20285 dni wolnego |
| 3–5 stycznia i 7 stycznia4 dni urlopu | 1–9 stycznia 20289 dni wolnego |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Nowy Rok | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 — Święto Trzech Króli | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 — Wielkanoc |
| 17 — Poniedziałek Wielkanocny | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Święto Pracy | 2 | 3 — Święto Konstytucji 3 Maja | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 — Zielone Świątki | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 — Boże Ciało | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 — Wniebowzięcie NMP | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Wszystkich Świętych | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 — Narodowe Święto Niepodległości | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 — Wigilia Bożego Narodzenia |
| 25 — Boże Narodzenie | 26 — Drugi dzień Bożego Narodzenia | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zakładamy pracę od poniedziałku do piątku. Długi weekend to co najmniej 3 dni wolnego z rzędu (sobota, niedziela, święto) bez urlopu. Mostek łączy sąsiednie dni wolne urlopem wziętym we wszystkie dni robocze między nimi; pokazujemy okna od 4 dni wolnego, które kosztują najwyżej 6 dni urlopu.
W 2028 r. 1 stycznia i 11 listopada wypadają w sobotę, więc pracodawca wyznacza za te święta inny dzień wolny. Jeśli wypadnie on obok święta lub weekendu, urlopu potrzeba o jeden dzień mniej — sprawdź zasady dnia wolnego za święto w sobotę (opisane na przykładzie 2027 r.).
Dodaj wszystkie dni ustawowo wolne od pracy do kalendarza w telefonie lub komputerze. Subskrypcja obejmuje bieżący rok i dwa kolejne i aktualizuje się sama.
W innej aplikacji wybierz „dodaj kalendarz z adresu URL” i wklej: https://kalendarzdniwolnych.pl/ics/dni-wolne.ics
Daty liczymy algorytmem na podstawie powyższych przepisów. Brzmienie przepisów sprawdziliśmy w oficjalnych tekstach 13 października 2026 r. Serwis ma charakter informacyjny i nie jest poradą prawną — przepisy mogą się zmienić.
Ostatnia aktualizacja: